MHBHX-BS悬臂梁式传感器采用剪切结构,一端固定,一端受力,使用台面低。精度高、性能稳定。适用于平台秤、料斗秤、罐秤、折弯机等工业自动化测量控制系统。

额定载荷 Rated load  | 500kg~20t  | 
灵敏度 Output sensitivity  | 2.0±0.05 mV/V  | 
非线性 Non-linearity  | ±0.03~±0.05 %F•S  | 
滞后误差 Lag error  | ±0.03 %F•S  | 
重复性误差 Repeatability  | ±0.03 %F•S  | 
蠕变 Creep  | ±0.03 %F•S  | 
零点温度系数 Zero temperature coefficient  | ±0.05 %F•S/10℃  | 
灵敏度温度系数 Sensitivity temperature coefficient  | ±0.05 %F•S/10℃  | 
输入电阻 Input resistance  | 380±30Ω  | 
输出电阻 Input resistance  | 350±5Ω  | 

量程  | L  | L1  | L3  | L4  | L5  | W  | H  | H1  | ØD  | ØD1  | ØD2  | 
500kg~2t  | 203  | 95  | 22  | 98  | 64  | 36.5  | 43  | 30.4  | Ø16  | Ø32  | Ø13  | 
3t  | 203  | 95  | 22  | 98  | 64  | 36.5  | 43  | 30.4  | Ø16  | Ø32  | Ø15  | 
5t  | 235  | 110  | 22  | 124  | 66  | 47.5  | 52  | 30  | Ø22  | Ø38  | Ø20  | 
10t  | 279  | 133  | 32  | 140  | 82.5  | 60  | 67  | 20  | Ø32  | Ø48  | Ø28  | 
15t~20t  | 318  | 153  | 38  | 159  | 89  | 70  | 82.5  | 24  | Ø38  | Ø54  | Ø34  | 


      
 全国服务热线



